| Pos. | No. | Name | Machine | Team |
| 1 | 192 | 佐合 潔 | Honda CRF450R | AKB Racing & Saairacing |
| 2 | 192 | Yassy | Husqvarna SM450RR | AgipHusqvarnaRACINGWORLD with CPsports |
| 3 | 5 | 三苫 進 | Yamaha YZ450F | C.G. PHNTOM モトぼっちRR |
| 4 | 4 | 金児リュータ | Husqvarna SM450RR | チームレアルエキップ |
| 5 | 101 | 佐々木貴志 | Yamaha YZ450F | DIABLO with WADATAKU |
| 6 | 9 | 金児伸二 | HusqvarnaSMR449 | モトスポーツK’s |

| Pos. | No. | Name | Machine | Team |
| 1 | 51 | 五十住洋佑 | Honda CRF250R | C.G.PHANTOM |
| 2 | 2 | ケンタロー大西 | Suzuki RM-Z250 | SRF SPORT & 98%Racing |
| 3 | 11 | 大場和樹 | Yamaha YZ250F | MAG & TOWNS |
| 4 | 77 | 金子和之 | Honda CRF250R | MS五郎RACING |
| 5 | 5 | 久保晶 | Yamaha YZ250F | スレイプニイル レーシングチーム |
| 6 | 100 | 中村竜規 | Honda CRF250R | C.G.PHANTOM |
| Pos. | No. | Name | Machine | Team |
| 1 | 4 | 天野拳 | Husqvarna TC449 | Amanoya Husqvrna Racing with Moto West オメガ |
| 2 | 3 | 川崎隆大 | Yamaha YZ450F | MS五郎RACING |
| 3 | 35 | 金児敏之 | Kawasaki KX450F | K’s Toshi with アクト |
| 4 | 15 | 河野崇史 | Honda CRF450R | B&C MAHLE TKDracepack |
| 5 | 2 | 深江俊文 | KTM450SMR | KTMうず潮レーシング福山 |
| 6 | 34 | 吉田雄一 | Honda CRF450R | TEAM テクニクス ナイトロン |









